데이터유출차단솔루션(DLP)
McAfee DLP
· 중소 규모부터 엔터프라이즈까지 다양한 운영 정책에 부응 할 수 있는 검증된 DLP 솔루션
주요기능
· Endpoint DLP 포괄적 감시 차단 기능
Reaction rule | 내 용 | 제공 액션 |
---|---|---|
이동식 저장소 보호 규칙 | USB등 저장 장치로 복사되는 데이터 감시 | 감시, 경고, 차단, 증거저장 |
응용프로그램 파일 액세스 보호 | 지정한 응용프로그램(예:메신저, 브라우저)의 데이터 접근 감시 | 감시,경고 기능 |
클립보드 보호 규칙 | 클립보드(복사/붙여넣기)사용을 통한 데이타 유출 방지 | 클립보드 내용을 경고 대체 |
전자 메일 보호 규칙 | MS Outlook을 통한 메일 감시(첨부, 본문) | 감시, 경고, 차단,증거저장 |
네트워크 파일 시스템 보호 규칙 | 다른 PC, 서버의 파일 시스템으로 나가는 데이터 감시 | 감시, 경고, 증거저장 |
네트워크 보호 규칙 | TCP/UDP지정된 서비스/포트 및 주소에 대한 유출 감시 | 감시, 경고, 차단 |
인쇄 보호 규칙 | 로컬, 네트워크 프린터로 출력되는 데이터 감시 | 감시, 경고, 차단, 증거저장 |
화면 캡쳐 보호 규칙 | 중요 데이터의 화면 캡쳐를 방지 | 감시, 경고, 차단, 증거저장 |
웹 게시 보호 규칙 | 웹 브라우저에서 HTTP 업로드 되는 파일에 대한 감시 | 감시, 경고, 차단, 증거저장 |
클라우드 보호 규칙 | 클라우드 서비스를 통한 데이터 유출 감시 | 감시, 경고, 증거저장 |
매체 제어 (Device Control)
설정 권한/등급 정책에 따라 네트워크 프린터, USB, DVD-ROM 등에 대한 물리 매체의 읽기, 쓰기, 차단 관리
보호 정책 설정
분류된 보안 문서를 설정 된 정책에 따라 보호 (모니터, 차단, 정당성 요청)
보호 문서 유출 차단
고급 패턴 (정규 표현식), 파일 확장명, 문서 속성 등 다양한 조건을 사용하여 보안 문서 분류
인시던트 관리
DLP에서 탐지 된 내역 로그 수집 및 정책에 따른 경고/차단/허용 관리
보안문서 자동분류 (Host Discovery)
DLP에서 탐지 된 내역 로그 수집 및 정책에 따른 경고/차단/허용 관리
소포스 데이터 유출 차단 솔루션(Data Loss Prevention)
SOPHOS 사는 영국에 소재한 글로벌 보안솔루션 전문 기업입니다. 주노티엔씨는 국내 총판사인 ㈜다우데이타의
파트너로서 스마트공장구축 지원사업을 통하여 중소기업에 SOPHOS DLP 솔루션을 구축/공급하고 있습니다.
Next-Gen Endpoint Security 소개
(차세대 엔드포인트 보안)
주요 특징 및 기능
· SOPHOS DLP는 구축형 서버를 필요로 하지 않습니다.
· 중소기업의 보안솔루션 구축의 첫번째 저해 요소는 전문 관리 인력의 부재 입니다.
· 사내 혹은 외부에 보안 하드웨어 서버를 설치하고 설정하고 유지하는데 필요한 자원과 인력을 운영해야 하는 부담은 보안 위험을 인지해도 선뜻 솔루션을 선택하지 못하게 합니다.
· SOPHOS DLP는 SOPHOS사에서 운영하는 클라우드서버를 기본으로 운영됩니다.
· 회사의 중요 기술정보 자산은 회사 내에 위치하고 DLP 운영에 필요한 정책과 서버 자원은 클라우드에 위치함으로서 전문 운영인력과 하드웨어 자원 투자의 부담을 해소 시켜 드립니다.
Endpoint Protection Licensing | CENTRAL ENDPOINT STANDARD |
CENTRAL ENDPOINT ADVANCED |
||
---|---|---|---|---|
차단 | 사전차단 | 웹 보안 (Web Security) | ||
다운로드 평판 (Download Reputation) | ||||
Web Control / URL Category Blocking | ||||
디바이스 제어 (Peripheral Control (e.g. USB)) | ||||
어플리케이션 제어 (Application Control) | ||||
브라우저 취약점 방지 (Browser Exploit Prevention) | ||||
위협 실행 차단 | 파일 검사 기반 안티 바이러스 (Anti-Malware File Scanning) | |||
Live Protection | ||||
실행 이전 행동 기반 분석/호스트 IPS (Pre-execution Behavior Analysis / HIPS) | ||||
PUA 차단 (Potentially Unwanted Application (PUA) Blocking | ||||
Data Loss Prevention | ||||
취약점 공격 예방 (Exploit Prevention) | ||||
감지 | 위협 실행 중단 | 실시간 행동 기반 분석/호스트IPS (Runtime Behavior Analysis / HIPS) | ||
악의적인 트래픽 차단 (Malicious Traffic Detection (MTD)) | ||||
CryptoGuard Anti-Ransomware | ||||
응답(보고) | 조사 및 제거 | 악성코드 자동 제거 (Automated Malware Removal) | ||
Synchronized Security Heartbeat | ||||
원인 상세 분석 (Root Cause Analysis) | ||||
Sophos Clean |