데이터 관리 소프트웨어
설계 과정에서 파생되는 각종 데이터를 관리하는 프로그램입니다. 설계변경관리와 빠른검색 그리고 기존에 작성된
설계데이터의 재사용 등의 장점이 있으며 이로 인하여 다른 팀원과의 원활한 협업을 수행할 수 있습니다.
| 기능항목 | Vault Basic | Vault Professional |
|---|---|---|
| 파일 관리 기능 및 협업 | ||
| 단일 워크 그룹 | ||
| 검색 및 색인 | ||
| Autodesk CAD Integrations(CAD통합) | ||
| 설계 데이터 재사용 도구 | ||
| 파일 개정 및 라이프사이클 관리 | ||
| 일괄 도면 출도 가능 | ||
| 자동 채번 시스템 | ||
| 비 CAD 사용자를 위한 Client 환경지원 | ||
| 파일 및 폴더보안 | ||
| 서버에 백그라운드로 DWF 생성(자동Viewing 파일생성) | ||
| Multi-Site 지원 | ||
| shop Floor 보기 및 Clint출력 | ||
| 실시간 백업 및 윈도우 보안체계 지원 | ||
| BOM 관리 | ||
| 엔지니어링 변경관리 및 워크프로우 | ||
| Enterprise 비즈니스 시스템과 연계 |
주요기능
문서 중앙화

Full Text 검색

자동 채번 시스템

버전 관리

리비전 관리

설계복사

MS Office 지원

Web 접근
